السبت، ٢ يوليو ٢٠١١
PEMETAAN KOPETENSI DASAR TAHUN PELAJARAN 2011-2012 Kelas 9
PEMETAAN KOPETENSI DASAR TAHUN PELAJARAN 2011-2012
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas : IX
UNIT | ALOKASI WAKTU | KOMPETENSI DASAR | T T / TMTT |
1.Berbagai sistem kehidupan manusia | 6 X 40’ | 1.1. Mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | TT : LKS · Alat ekskresi manusia TMTT · Menggambar dan menyebut bagian-bagian alat ekskresi TT |
2 x 40’ | 1.3.Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan | TT : LKS · Alat koordinasi manusia · Uji kepekaan alat indra manusia | |
4 x 40‘ | 1.2. Mendeskripsikan sistem reproduksi dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia | TT : LKS · Mitosis meiosis · Alat reprodukdi manusia TMTT · Membuat artikel penyakit reproduksi manusia | |
2.Kelangsungan hidup | 2 X 40’ | 2.1 Mengidentifikasi kelangsungan hidup mahluk hidup melalui adaptasi | TT : LKS · Adaptasi · Seleksi alam |
2 X 40’ | 2.2 Mendeskripsikan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup | TT : LKS · Monohibrida dominan · Monohibrida intermediet | |
2 x 40’ | 2.3 Mendeskripsikan proses pewarisan dan hasil pewarisan sifat beserta penerapannya | TT : LKS · Pewarisan sifat dihibrida TMTT · Mendata sifat beda dalam keluarga | |
2 x 40’ | 2.4 Mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan | TT : LKS · Macam biotehnologi TMTT · Membuat produk bioteknologi | |
3. Kelistrikan | 4 x 40’ | 3.1 Mendeskripsi-kan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari | TT : LKS · Muatan listrik dtatis TMTT · Membuat elektroskup |
4 X 40’ | 3.2 Menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | TT : LKS · Membuat rangkaian terbuka,tertutup · Megukur kuat arus , tegangan listrik | |
6 x 40’ | 3.3 Mendeskripsi-kan prinsip kerja elemen dan arus listrik yang ditimbulkannya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | TT : LKS · Prinsip kerja elemen TMTT · Membedakan macam-macam elemen | |
2x40’ | 3.4 Mendeskripsi-kan hubungan energi dan daya listrik serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari | TT : LKS · Penerapan Kemagnetan TMTT · Mendiskripsikan cara kerja produk tehnologi | |
4. Kemagnetan | 4 x 40’ | 4.1 Menyelidiki gejala kemagnetan dan cara membuat magnet | TT : LKS · Sifat Kutup Kemagnetan · Membuat magnet · Medan magnet |
3 x 40’ | 4.2.Mendeskripsikan pemanfaatan kemagnetan dalam produk teknologi | TT : LKS · Penerapan Kemagnetan TMTT · Mendiskripsikan cara kerja produk tehnologi (bel listrik ,/telpon) | |
3 x 40’ | 4.3.Menerapkan konsep induksi elektromagnetik untuk menjelaskan prinsip kerja beberapa alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik | TT : LKS · Induksi elektromagnet · Menyelidiki gejala magnet pada kumparan · Transformator | |
5. Tata surya | 2x40’ | 5.1Mendeskripsikan karakteristik sistem tata surya 5.2.Mendeskripsikan gerak edar bumi, bulan, dan satelit buatan serta pengaruh interaksinya | TT : LKS · Tata surya · Perbedaan waktu · Gerhana |
2x40’ | 5.3.Mendeskripsikan matahari sebagai bintang dan bumi sebagai salah satu planet | TT : · Matahari, Bumi dan bulan | |
2x40’ | 5.4 Mendeskripsikan proses-proses khusus yang terjadi di lapisan lithosfer dan atmosfer yang terkait dengan perubahan zat dan kalor | TT : LKS · Efek rumah kaca | |
2x40’ | 5.5 Menjelaskan hubungan antara proses yang terjadi di lapisan lithosfer dan atmosfer dengan kesehatan dan permasalahan lingkungan | TT : · Kajian pustaka TMTT · Merancang kegiatan mengatasi sam pah dari plastik |
Liek-IPA SMP Negeri 1 Batu